Terathan Drone
Характеристики
| Terathan Drone описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 2000 | Слеер | Terathan, Arachnid Doom |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Spiders Silk | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 36 - 65 | ХП | 22 - 39 |
| Ловкость | 96 - 145 | Выносливость | 96 - 145 |
| Интеллект | 21 - 45 | Мана | 21 - 45 |
| Бард скилл | 37,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 30,1 - 50 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30,1 - 45 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 10% - 20% | 15% - 25% | 30% - 40% | 15% - 25% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
