Terathan Matriarch
Характеристики
| Terathan Matriarch описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | Terathan, Arachnid Doom |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 310 - 735 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Spiders Silk | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 316 - 405 | ХП | 190 - 243 |
| Ловкость | 96 - 115 | Выносливость | 96 - 115 |
| Интеллект | 366 - 455 | Мана | 366 - 455 |
| Бард скилл | 94,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 11 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 90,1 - 100 |
| Resisting Spells | 90,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 90,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 55% | 30% - 40% | 35% - 45% | 40% - 50% | 35% - 45% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
