Titan
Характеристики
| Titan описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Cyclops Temple, Wisp Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 11500 | Слеер | Repond |
| Карма | -11500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Random Peculiar Seed | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 536 - 585 | ХП | 322 - 351 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 281 - 305 | Мана | 281 - 305 |
| Бард скилл | 107,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 80 | Magery | 85,1 - 100 |
| Resisting Spells | 80,2 - 110 | Evaluating Intelligence | 85,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 30% - 40% | 25% - 35% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
