Tormented Minotaur
Характеристики
| Tormented Minotaur описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | |
| Карма | -20000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 822 - 930 | ХП | 4000 - 4200 |
| Ловкость | 401 - 415 | Выносливость | 401 - 415 |
| Интеллект | 128 - 138 | Мана | 128 - 138 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 30 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 110,1 - 111 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100,7 - 102,8 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 104,3 - 116,3 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 62% | 74% | 54% | 56% | 54% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
