Treefellow
Характеристики
| Treefellow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 500 | Слеер | Fey |
| Карма | 1500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Log | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 118 - 132 |
| Ловкость | 31 - 55 | Выносливость | 31 - 55 |
| Интеллект | 66 - 90 | Мана | 66 - 90 |
| Бард скилл | 50,08 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 0% | 50% - 60% | 30% - 35% | 20% - 30% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
