Vasanord
Характеристики
| Vasanord описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1050 - 2475 | Маг. предметы | 0 - 16 |
| Спец. | Daemon Bone | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 880 - 896 | ХП | 5061 - 5127 |
| Ловкость | 51 - 64 | Выносливость | 51 - 64 |
| Интеллект | 38 - 49 | Мана | 110 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 18 - 23 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,2 - 111,9 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 63,7 - 109,1 | Magery | 96 - 106,9 |
| Resisting Spells | 73,9 - 76,7 | Evaluating Intelligence | 99,5 - 113,8 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 37% - 47% | 20% - 49% | 21% - 40% | 100% | 24% - 42% |
| Урон | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
