Water Elemental
Характеристики
| Water Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Destard, South Britannian Sea, Deceit | ||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | Water Dissipation, Elemental Ban |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Black Pearl | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 126 - 155 | ХП | 76 - 93 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
| Бард скилл | 79,32 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 9 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 70 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 70 | Magery | 60,1 - 75 |
| Resisting Spells | 100,1 - 115 | Evaluating Intelligence | 60,1 - 75 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 10% - 25% | 10% - 25% | 60% - 70% | 5% - 10% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
