Dagger — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = Dagger.png | | image = Dagger.png | ||
| − | | name = | + | | name = Dagger |
| − | | | + | | weight=1 |
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| weapondamage=10-12 | | weapondamage=10-12 | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| one-handedweapon=yes | | one-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=fencing | | skillrequired=fencing | ||
| − | | durability= | + | | durability=40/40 |
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Enhancing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Одноручное оружие]] ближнего боя. | [[Одноручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Fencing]] как боевой; | Использует навык [[Fencing]] как боевой; | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
-0,4-49,6 [[Blacksmith]] | -0,4-49,6 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
3 [[Ingots]] | 3 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:08, 23 августа 2019
| |
| Dagger |
| Weight: 1 Stone |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 10-12 |
| Weapon Speed 2s |
| Strength Requirement 10 |
| Skill Required: fencing |
| Durability: 40/40 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Можно улучшить с помощью Enhancing.
Одноручное оружие ближнего боя.
Использует навык Fencing как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Файл:ShadowStrike.jpg | Shadow Strike |
| Вторичный | Файл:InfectiousStrike.jpg | Infectious Strike |
Крафт
Умения:
-0,4-49,6 Blacksmith
Компоненты:
3 Ingots