Dr Spectors Lenses — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| durability=255/255 | | durability=255/255 | ||
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Tinkering]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
Занимает слот [[Шлем|шлема]]. Является [[Кожаная броня|кожаной]] бронёй. | Занимает слот [[Шлем|шлема]]. Является [[Кожаная броня|кожаной]] бронёй. | ||
Является [[Медитируемая броня|медитируемой бронёй]]. | Является [[Медитируемая броня|медитируемой бронёй]]. | ||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
| + | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
120-120,1 [[Tinkering]] | 120-120,1 [[Tinkering]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
| − | |||
20 [[Ingots]] | 20 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:09, 23 августа 2019
| |
| Dr. Spector's Lenses |
| Weight: 2 Stones |
| Intelligence Bonus 8 |
| Mana Regeneration 4 |
| Spell Damage Increase 12% |
| Lower Mana Cost 8% |
| Lower Reagent Cost 10% |
| Physical Resist 5% |
| Fire Resist 10% |
| Cold Resist 14% |
| Poison Resist 20% |
| Energy Resist 20% |
| Durability: 255/255 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Tinkering.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Занимает слот шлема. Является кожаной бронёй.
Является медитируемой бронёй.
Для создания предмета необходимо выучить рецепт!
Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
120-120,1 Tinkering
Компоненты:
20 Ingots