Maul — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = Maul.png | | image = Maul.png | ||
| − | | name = | + | | name = Maul |
| − | | | + | | weight=10 |
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| weapondamage=14-18 | | weapondamage=14-18 | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| one-handedweapon=yes | | one-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=macefighting | | skillrequired=macefighting | ||
| − | | durability= | + | | durability=39/39 |
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Enhancing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Одноручное оружие]] ближнего боя. | [[Одноручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Macing]] как боевой; | Использует навык [[Macing]] как боевой; | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
19,4-69,4 [[Blacksmith]] | 19,4-69,4 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
10 [[Ingots]] | 10 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:18, 23 августа 2019
| |
| Maul |
| Weight: 10 Stones |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 14-18 |
| Weapon Speed 3,5s |
| Strength Requirement 45 |
| Skill Required: macefighting |
| Durability: 39/39 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Можно улучшить с помощью Enhancing.
Одноручное оружие ближнего боя.
Использует навык Macing как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Double Strike | |
| Вторичный | Файл:ConcussionBlow.jpg | Concussion Blow |
Крафт
Умения:
19,4-69,4 Blacksmith
Компоненты:
10 Ingots