No Dachi — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = NoDachi.png | | image = NoDachi.png | ||
| − | | name = | + | | name = No-dachi |
| − | | | + | | weight=10 |
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| weapondamage=16-19 | | weapondamage=16-19 | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| two-handedweapon=yes | | two-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=swordsmanship | | skillrequired=swordsmanship | ||
| − | | durability= | + | | durability=51/51 |
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Enhancing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Двуручное оружие]] ближнего боя. | [[Двуручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Swords]] как боевой; | Использует навык [[Swords]] как боевой; | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
75-125 [[Blacksmith]] | 75-125 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
18 [[Ingots]] | 18 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:19, 23 августа 2019
|
| No-dachi |
| Weight: 10 Stones |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 16-19 |
| Weapon Speed 3,5s |
| Strength Requirement 40 |
| Skill Required: swordsmanship |
| Durability: 51/51 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Можно улучшить с помощью Enhancing.
Двуручное оружие ближнего боя.
Использует навык Swords как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Crushing Blow | |
| Вторичный | Файл:RidingSwipe.jpg | Riding Swipe |
Крафт
Умения:
75-125 Blacksmith
Компоненты:
18 Ingots
