Phantom Staff — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
| durability=255/255 | | durability=255/255 | ||
}} | }} | ||
+ | Можно красить [[Токуно краски|красками токуно]]. | ||
+ | |||
+ | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
+ | |||
+ | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Carpentry]]. | ||
+ | |||
+ | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Одноручное оружие]] ближнего боя. | [[Одноручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Macing]] как боевой; | Использует навык [[Macing]] как боевой; | ||
Строка 33: | Строка 42: | ||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
+ | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
90-130 [[Carpentry]] | 90-130 [[Carpentry]] | ||
− | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
− | |||
16 [[Boards or Logs]] | 16 [[Boards or Logs]] | ||
Текущая версия на 20:19, 23 августа 2019
![]() |
Phantom Staff |
Weight: 8 Stones |
Hit Point Regeneration 2 |
Night Sight |
Swing Speed Increase 20% |
Damage Increase 50% |
Cold Damage 50% |
Poison Damage 50% |
Weapon Damage 10-13 |
Weapon Speed 2,25s |
Strength Requirement 15 |
Skill Required: macefighting |
Durability: 255/255 |
Можно красить красками токуно.
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Carpentry.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Одноручное оружие ближнего боя.
Использует навык Macing как боевой;
Спец. приёмы | ||
---|---|---|
Основной | Файл:Block.jpg | Block |
Вторичный | Файл:ForceOfNature.jpg | Force Of Nature |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
90-130 Carpentry
Компоненты:
16 Boards or Logs
10 Putrefaction
10 Taint