Thundering Axe — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = ThunderingAxe.png | | image = ThunderingAxe.png | ||
| − | | name = | + | | name = Thundering Axe |
| − | | | + | | weight=12 |
| hitlightning=10 | | hitlightning=10 | ||
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| two-handedweapon=yes | | two-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=swordsmanship | | skillrequired=swordsmanship | ||
| − | | durability= | + | | durability=38/38 |
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Enhancing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Двуручное оружие]] ближнего боя. | [[Двуручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Swords]] как боевой; | Использует навык [[Swords]] как боевой; | ||
| Строка 32: | Строка 41: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
75-125 [[Blacksmith]] | 75-125 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
18 [[Ingots]] | 18 [[Ingots]] | ||
| + | |||
1 [[Ecru Citrine]] | 1 [[Ecru Citrine]] | ||
Текущая версия на 20:24, 23 августа 2019
|
| Thundering Axe |
| Weight: 12 Stones |
| Hit Lightning 10% |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 16-20 |
| Weapon Speed 3,75s |
| Strength Requirement 45 |
| Skill Required: swordsmanship |
| Durability: 38/38 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Можно улучшить с помощью Enhancing.
Двуручное оружие ближнего боя.
Использует навык Swords как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Disarm | |
| Вторичный | Crushing Blow | |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт!
Крафт
Умения:
75-125 Blacksmith
Компоненты:
18 Ingots
