Ice Snake — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:IceSnake. | + | [[File:IceSnake.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=26 - 30 | |int=26 - 30 | ||
|mana=26 - 30 | |mana=26 - 30 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=26,82 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 12 | |basedamage=0 - 12 |
Версия 15:30, 21 августа 2019
Характеристики
Ice Snake описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Ice, Prism of Light, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 900 | Слеер | Snakes Bane, Reptilian Death |
Карма | -900 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 42 - 54 | ХП | 0 |
Ловкость | 36 - 45 | Выносливость | 36 - 45 |
Интеллект | 26 - 30 | Мана | 26 - 30 |
Бард скилл | 26,82 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 39 - 54 | Poisoning | 0 |
Tactics | 39 - 54 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 0 | 80 - 90 | 60 - 70 | 30 - 40 |
Урон | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 |