Treefellow — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Treefellow. | + | [[File:Treefellow.png|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=66 - 90 | |int=66 - 90 | ||
|mana=66 - 90 | |mana=66 - 90 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=47,42 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 16 | |basedamage=12 - 16 | ||
Версия 21:31, 21 августа 2019
Характеристики
| Treefellow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 500 | Слеер | Fey |
| Карма | 1500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 118 - 132 |
| Ловкость | 31 - 55 | Выносливость | 31 - 55 |
| Интеллект | 66 - 90 | Мана | 66 - 90 |
| Бард скилл | 47,42 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20 - 25 | 0 | 50 - 60 | 30 - 35 | 20 - 30 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
