Fire Elemental Renowned — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=300 - 350 | |int=300 - 350 | ||
|mana=300 - 350 | |mana=300 - 350 | ||
| − | |bardingdifficulty=145, | + | |bardingdifficulty=145,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 9 | |basedamage=0 - 9 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=45 - 60 | + | |physicalresist=45% - 60% |
| − | |fireresist=70 - 80 | + | |fireresist=70% - 80% |
| − | |coldresist=0 - 10 | + | |coldresist=0% - 10% |
| − | |poisonresist=30 - 50 | + | |poisonresist=30% - 50% |
| − | |energyresist=40 - 60 | + | |energyresist=40% - 60% |
| − | |physicaldamage=25 | + | |physicaldamage=25% |
| − | |firedamage=75 | + | |firedamage=75% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Fire Elemental Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 34500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1320 - 2660 | Маг. предметы | 14 - 23 |
| Спец. | ctor ( System, ctor ( System, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 500 | ХП | 1200 - 1600 |
| Ловкость | 200 - 250 | Выносливость | 200 - 250 |
| Интеллект | 300 - 350 | Мана | 300 - 350 |
| Бард скилл | 145,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 9 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 105 | Magery | 105 - 110 |
| Resisting Spells | 110 - 120 | Evaluating Intelligence | 100 - 110 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 70% - 80% | 0% - 10% | 30% - 50% | 40% - 60% |
| Урон | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
