Crystal Hydra — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=14 - 16 | |magicitems=14 - 16 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=40 [[Regular hides]], 19 [[Ribs meat]] |
|str=800 - 830 | |str=800 - 830 | ||
|hitpoints=1450 - 1500 | |hitpoints=1450 - 1500 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=100 - 120 | |int=100 - 120 | ||
|mana=100 - 120 | |mana=100 - 120 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=141,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=21 - 26 | |basedamage=21 - 26 | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
|poisonresist=35% - 45% | |poisonresist=35% - 45% | ||
|energyresist=80% - 100% | |energyresist=80% - 100% | ||
| − | |physicaldamage= | + | |physicaldamage=5% |
| − | |firedamage= | + | |firedamage=5% |
|colddamage=80% | |colddamage=80% | ||
| − | |poisondamage= | + | |poisondamage=5% |
| − | |energydamage= | + | |energydamage=5% |
}} | }} | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Crystal Hydra описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Prism of Light | ||
| Группа | |||
| Слава | 17000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -17000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | 40 Regular hides, 19 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 800 - 830 | ХП | 1450 - 1500 |
| Ловкость | 100 - 120 | Выносливость | 100 - 120 |
| Интеллект | 100 - 120 | Мана | 100 - 120 |
| Бард скилл | 141,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 100 - 120 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 - 110 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 80 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65% - 75% | 20% - 30% | 80% - 100% | 35% - 45% | 80% - 100% |
| Урон | 5% | 5% | 80% | 5% | 5% |
