Swamp Tentacle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Blighted Grove | + | |spawnlocations=[[Blighted Grove]], [[Nox Tereg]], [[Moonglow]] |
|fame=3000 | |fame=3000 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 30 | |int=16 - 30 | ||
|mana=16 - 30 | |mana=16 - 30 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=46,08 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=6 - 12 | |basedamage=6 - 12 | ||
Текущая версия на 22:19, 22 августа 2019
Характеристики
| Swamp Tentacle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Blighted Grove, Nox Tereg, Moonglow | ||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 58 - 72 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 46,08 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 80 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 15,1 - 20 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 35% | 10% - 20% | 10% - 20% | 60% - 80% | 10% - 20% |
| Урон | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% |
