Titan — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=460 - 1060 | |gold=460 - 1060 | ||
|magicitems=0 - 12 | |magicitems=0 - 12 | ||
| − | |specialloot=[[Seed]] | + | |specialloot=[[Random Peculiar Seed]] |
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=4 [[Ribs meat]] |
|str=536 - 585 | |str=536 - 585 | ||
|hitpoints=322 - 351 | |hitpoints=322 - 351 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=281 - 305 | |int=281 - 305 | ||
|mana=281 - 305 | |mana=281 - 305 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=107,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 16 | |basedamage=13 - 16 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=40 - 50 | + | |wrestling=40,1 - 50 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=60 - 80 | + | |tactics=60,1 - 80 |
| − | |magery=85 - 100 | + | |magery=85,1 - 100 |
| − | |magicresist=80 - 110 | + | |magicresist=80,2 - 110 |
| − | |evalint=85 - 100 | + | |evalint=85,1 - 100 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Текущая версия на 22:20, 22 августа 2019
Характеристики
| Titan описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Cyclops Temple, Wisp Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 11500 | Слеер | Repond |
| Карма | -11500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Random Peculiar Seed | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 536 - 585 | ХП | 322 - 351 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 281 - 305 | Мана | 281 - 305 |
| Бард скилл | 107,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60,1 - 80 | Magery | 85,1 - 100 |
| Resisting Spells | 80,2 - 110 | Evaluating Intelligence | 85,1 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35% - 45% | 30% - 40% | 25% - 35% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
