The Night Reaper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| durability=255/255 | | durability=255/255 | ||
}} | }} | ||
| + | Можно красить [[Токуно краски|красками токуно]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Fletching]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Двуручное оружие]] дальнего боя. | [[Двуручное оружие]] дальнего боя. | ||
Использует навык [[Archery]] как боевой; | Использует навык [[Archery]] как боевой; | ||
| Строка 33: | Строка 42: | ||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
| + | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
75-125 [[Fletching]] | 75-125 [[Fletching]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | <b>Компоненты:</b><br> |
| − | |||
10 [[Boards or Logs]] | 10 [[Boards or Logs]] | ||
Текущая версия на 20:24, 23 августа 2019
| |
| The Night Reaper |
| Weight: 6 Stones |
| Night Sight |
| Swing Speed Increase 25% |
| Damage Increase 50% |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 11-15 |
| Weapon Speed 2,75s |
| Range 7 |
| Strength Requirement 30 |
| Skill Required: archery |
| Durability: 255/255 |
Можно красить красками токуно.
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Fletching.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Двуручное оружие дальнего боя.
Использует навык Archery как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Double Strike | |
| Вторичный | Файл:MovingShot.jpg | Moving Shot |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
75-125 Fletching
Компоненты:
10 Boards or Logs
10 Blight
10 Scourge