Daemonic Warrior — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 12 | |magicitems=0 - 12 | ||
|specialloot=[[Club]] | |specialloot=[[Club]] | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=3 [[Ribs meat]] |
|str=576 - 605 | |str=576 - 605 | ||
|hitpoints=486 - 503 | |hitpoints=486 - 503 | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
|basedamage=17 - 24 | |basedamage=17 - 24 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=105 - 110 | + | |wrestling=105,1 - 110 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=99 - 105 | + | |tactics=99,1 - 105 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=125 - 140 | + | |magicresist=125,1 - 140 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 21:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Daemonic Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 16000 | Слеер | |
| Карма | -16000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Club | Добыча | 3 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 576 - 605 | ХП | 486 - 503 |
| Ловкость | 176 - 195 | Выносливость | 176 - 195 |
| Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
| Бард скилл | 99,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105,1 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 99,1 - 105 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 125,1 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 50% - 60% | 30% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
