Terathan Drone — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=40 - 80 | |gold=40 - 80 | ||
|magicitems=0 - 3 | |magicitems=0 - 3 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Spiders Silk]] |
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=4 [[Ribs meat]] |
|str=36 - 65 | |str=36 - 65 | ||
|hitpoints=22 - 39 | |hitpoints=22 - 39 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=21 - 45 | |int=21 - 45 | ||
|mana=21 - 45 | |mana=21 - 45 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=37,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=6 - 12 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=40 - 50 | + | |wrestling=40,1 - 50 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=30 - 50 | + | |tactics=30,1 - 50 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=30 - 45 | + | |magicresist=30,1 - 45 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Текущая версия на 22:20, 22 августа 2019
Характеристики
| Terathan Drone описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Terathan Keep | ||
| Группа | |||
| Слава | 2000 | Слеер | Terathan, Arachnid Doom |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Spiders Silk | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 36 - 65 | ХП | 22 - 39 |
| Ловкость | 96 - 145 | Выносливость | 96 - 145 |
| Интеллект | 21 - 45 | Мана | 21 - 45 |
| Бард скилл | 37,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 6 - 12 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40,1 - 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 30,1 - 50 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30,1 - 45 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 10% - 20% | 15% - 25% | 30% - 40% | 15% - 25% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
