Ornate Axe — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = OrnateAxe.png | | image = OrnateAxe.png | ||
| − | | name = | + | | name = Ornate Axe |
| − | | | + | | weight=12 |
| physicaldamage=100 | | physicaldamage=100 | ||
| weapondamage=16-20 | | weapondamage=16-20 | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| two-handedweapon=yes | | two-handedweapon=yes | ||
| skillrequired=swordsmanship | | skillrequired=swordsmanship | ||
| − | | durability= | + | | durability=39/39 |
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Enhancing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Двуручное оружие]] ближнего боя. | [[Двуручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Swords]] как боевой; | Использует навык [[Swords]] как боевой; | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
70-120 [[Blacksmith]] | 70-120 [[Blacksmith]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
18 [[Ingots]] | 18 [[Ingots]] | ||
Текущая версия на 20:19, 23 августа 2019
|
| Ornate Axe |
| Weight: 12 Stones |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 16-20 |
| Weapon Speed 3,75s |
| Strength Requirement 45 |
| Skill Required: swordsmanship |
| Durability: 39/39 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Можно улучшить с помощью Enhancing.
Двуручное оружие ближнего боя.
Использует навык Swords как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Disarm | |
| Вторичный | Crushing Blow | |
Крафт
Умения:
70-120 Blacksmith
Компоненты:
18 Ingots
