Skull Cap — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = SkullCap.png | | image = SkullCap.png | ||
| − | | name = | + | | name = Skullcap |
| − | | | + | | weight=1 |
| fireresist=3 | | fireresist=3 | ||
| coldresist=5 | | coldresist=5 | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| durability=17/17 | | durability=17/17 | ||
}} | }} | ||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Tailoring]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
0-25 [[Tailoring]] | 0-25 [[Tailoring]] | ||
| − | <b>Компоненты:</b> | + | |
| + | <b>Компоненты:</b><br> | ||
2 [[Cloth]] | 2 [[Cloth]] | ||
Текущая версия на 20:22, 23 августа 2019
| |
| Skullcap |
| Weight: 1 Stone |
| Fire Resist 3% |
| Cold Resist 5% |
| Poison Resist 8% |
| Energy Resist 8% |
| Strength Requirement 10 |
| Durability: 17/17 |
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Tailoring.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Крафт
Умения:
0-25 Tailoring
Компоненты:
2 Cloth