Shard Thrasher — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| durability=255/255 | | durability=255/255 | ||
}} | }} | ||
| + | Можно красить [[Токуно краски|красками токуно]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Powder Of Fortyfying|укрепить]]. | ||
| + | |||
| + | Можно [[Починка|починить]] с помощью [[Blacksmith]]. | ||
| + | |||
| + | Можно улучшить с помощью [[Imbuing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Одноручное оружие]] ближнего боя. | [[Одноручное оружие]] ближнего боя. | ||
Использует навык [[Macing]] как боевой; | Использует навык [[Macing]] как боевой; | ||
| Строка 33: | Строка 42: | ||
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | Для создания предмета необходимо выучить рецепт! | ||
| + | Предмет не может быть [[Exceptional]]. | ||
==[[Крафт]]== | ==[[Крафт]]== | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
Версия 12:35, 23 августа 2019
| |
| Shard Thrasher |
| Weight: 10 Stones |
| Hit Physical Area 30% |
| Stamina Increase 8 |
| Hit Chance Increase 10% |
| Swing Speed Increase 35% |
| Damage Increase 40% |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 13-17 |
| Weapon Speed 3,25s |
| Strength Requirement 35 |
| Skill Required: macefighting |
| Durability: 255/255 |
Можно красить красками токуно.
Можно укрепить.
Можно починить с помощью Blacksmith.
Можно улучшить с помощью Imbuing.
Одноручное оружие ближнего боя.
Использует навык Macing как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Файл:ConcussionBlow.jpg | Concussion Blow |
| Вторичный | Crushing Blow | |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт! Предмет не может быть Exceptional.
Крафт
Умения:
70-120 Blacksmith
Компоненты:
20 Ingots
10 Muculent
10 Corruption