Ethereal Warrior — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:EtherealWarrior. | + | [[File:EtherealWarrior.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=351 - 450 | |int=351 - 450 | ||
|mana=351 - 450 | |mana=351 - 450 | ||
| − | |bardingdifficulty=113, | + | |bardingdifficulty=113,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 19 | |basedamage=13 - 19 | ||
Версия 15:27, 21 августа 2019
Характеристики
| Ethereal Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Reg Volon | ||
| Группа | |||
| Слава | 7000 | Слеер | Fey |
| Карма | 7000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | 100 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 586 - 785 | ХП | 352 - 471 |
| Ловкость | 177 - 255 | Выносливость | 177 - 255 |
| Интеллект | 351 - 450 | Мана | 351 - 450 |
| Бард скилл | 113,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 19 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 97 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 99 - 100 |
| Resisting Spells | 90 - 100 | Evaluating Intelligence | 90 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 90 - 100 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 80 - 90 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
