Titan — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Titan. | + | [[File:Titan.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=11500 | |fame=11500 | ||
|slayer=[[Repond]] | |slayer=[[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=281 - 305 | |int=281 - 305 | ||
|mana=281 - 305 | |mana=281 - 305 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=107,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=13 - 16 | |basedamage=13 - 16 | ||
Версия 21:31, 21 августа 2019
Характеристики
| Titan описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 11500 | Слеер | Repond |
| Карма | -11500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Seed | Добыча | 4 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 536 - 585 | ХП | 322 - 351 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 281 - 305 | Мана | 281 - 305 |
| Бард скилл | 107,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 13 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40 - 50 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 80 | Magery | 85 - 100 |
| Resisting Spells | 80 - 110 | Evaluating Intelligence | 85 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 45 | 30 - 40 | 25 - 35 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
