Savage Ridgeback — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 30 | |int=16 - 30 | ||
|mana=16 - 30 | |mana=16 - 30 | ||
| − | |bardingdifficulty=27, | + | |bardingdifficulty=27,38 |
|tamingdifficulty=83 | |tamingdifficulty=83 | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=15 - 20 | + | |physicalresist=15% - 20% |
| − | |fireresist=10 - 15 | + | |fireresist=10% - 15% |
| − | |coldresist=15 - 20 | + | |coldresist=15% - 20% |
| − | |poisonresist=10 - 15 | + | |poisonresist=10% - 15% |
| − | |energyresist=10 - 15 | + | |energyresist=10% - 15% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:51, 21 августа 2019
Характеристики
| Savage Ridgeback описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 58 - 100 | ХП | 41 - 54 |
| Ловкость | 56 - 75 | Выносливость | 56 - 75 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 27,38 | Скилл приручения | 83 |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 35 - 45 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 29 - 44 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 15% - 20% | 10% - 15% | 15% - 20% | 10% - 15% | 10% - 15% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
