Rend — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Rend. | + | [[File:Rend.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=28000 | |fame=28000 | ||
|slayer=[[Dragon Slaying]], [[Reptilian Death]] | |slayer=[[Dragon Slaying]], [[Reptilian Death]] | ||
Версия 21:28, 21 августа 2019
Характеристики
| Rend описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1261 - 1284 | ХП | 5176 - 5966 |
| Ловкость | 363 - 384 | Выносливость | 363 - 384 |
| Интеллект | 601 - 642 | Мана | 601 - 642 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 136 - 150 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 133 - 141 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 90 - 105 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Grasping Claw, Bleed Attack, Paralyzing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 75 - 85 | 81 - 94 | 46 - 55 | 35 - 44 | 45 - 52 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
