Scorpion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:Scorpion. | + | [[File:Scorpion.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=2000 | |fame=2000 | ||
|slayer=[[Scorpions Bane]], [[Arachnid Doom]] | |slayer=[[Scorpions Bane]], [[Arachnid Doom]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=16 - 30 | |int=16 - 30 | ||
|mana=16 - 30 | |mana=16 - 30 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=63,64 |
|tamingdifficulty=47 | |tamingdifficulty=47 | ||
|basedamage=0 - 10 | |basedamage=0 - 10 | ||
Версия 21:29, 21 августа 2019
Характеристики
| Scorpion описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | Arachnid | ||
| Слава | 2000 | Слеер | Scorpions Bane, Arachnid Doom |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Lesser Poison Potion | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 73 - 115 | ХП | 50 - 63 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 16 - 30 | Мана | 16 - 30 |
| Бард скилл | 63,64 | Скилл приручения | 47 |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 65 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 30 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20 - 25 | 10 - 15 | 20 - 25 | 40 - 50 | 10 - 15 |
| Урон | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 |
