Clan Scratch Henchrat — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=80 - 100 | |int=80 - 100 | ||
|mana=80 - 100 | |mana=80 - 100 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=155,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=25 - 30 | + | |physicalresist=25% - 30% |
| − | |fireresist=25 - 30 | + | |fireresist=25% - 30% |
| − | |coldresist=25 - 35 | + | |coldresist=25% - 35% |
| − | |poisonresist=10 - 20 | + | |poisonresist=10% - 20% |
| − | |energyresist=10 - 20 | + | |energyresist=10% - 20% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:42, 21 августа 2019
Характеристики
| Clan Scratch Henchrat описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Repond |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides | |
| Характеристики | |||
| Сила | 200 - 230 | ХП | 2000 - 2100 |
| Ловкость | 181 - 191 | Выносливость | 181 - 191 |
| Интеллект | 80 - 100 | Мана | 80 - 100 |
| Бард скилл | 155,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 30% | 25% - 30% | 25% - 35% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
