Daemonic Warrior — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 125 | |int=101 - 125 | ||
|mana=101 - 125 | |mana=101 - 125 | ||
| − | |bardingdifficulty=99, | + | |bardingdifficulty=99,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=17 - 24 | |basedamage=17 - 24 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=45 - 60 | + | |physicalresist=45% - 60% |
| − | |fireresist=50 - 60 | + | |fireresist=50% - 60% |
| − | |coldresist=30 - 40 | + | |coldresist=30% - 40% |
| − | |poisonresist=20 - 30 | + | |poisonresist=20% - 30% |
| − | |energyresist=30 - 40 | + | |energyresist=30% - 40% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:42, 21 августа 2019
Характеристики
| Daemonic Warrior описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 16000 | Слеер | |
| Карма | -16000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 460 - 1060 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Club | Добыча | 3 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 576 - 605 | ХП | 486 - 503 |
| Ловкость | 176 - 195 | Выносливость | 176 - 195 |
| Интеллект | 101 - 125 | Мана | 101 - 125 |
| Бард скилл | 99,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 24 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 99 - 105 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 125 - 140 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 60% | 50% - 60% | 30% - 40% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
