Sentinel Spider — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Underworld]] |
|fame=18900 | |fame=18900 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Armor Ignore]] | |specialskill=[[Armor Ignore]] | ||
| − | |physicalresist=47 - 50 | + | |physicalresist=47% - 50% |
| − | |fireresist=36 - 40 | + | |fireresist=36% - 40% |
| − | |coldresist=33 - 35 | + | |coldresist=33% - 35% |
| − | |poisonresist=76 - 80 | + | |poisonresist=76% - 80% |
| − | |energyresist=34 - 40 | + | |energyresist=34% - 40% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:51, 21 августа 2019
Характеристики
| Sentinel Spider описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Underworld | ||
| Группа | |||
| Слава | 18900 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 600 - 1400 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | ctor ( System, Lesser Poison Potion, Lesser Poison Potion, | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 113 - 118 | ХП | 336 |
| Ловкость | 150 - 155 | Выносливость | 150 - 155 |
| Интеллект | 88 - 90 | Мана | 88 - 90 |
| Бард скилл | 107,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 109 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 107 - 108 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 89 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 120 - 139 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Armor Ignore |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 47% - 50% | 36% - 40% | 33% - 35% | 76% - 80% | 34% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
