Treefellow — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=80 - 180 | |gold=80 - 180 | ||
|magicitems=0 - 4 | |magicitems=0 - 4 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Log]] |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=196 - 220 | |str=196 - 220 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=66 - 90 | |int=66 - 90 | ||
|mana=66 - 90 | |mana=66 - 90 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=54,8 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 16 | |basedamage=12 - 16 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=65 - 85 | + | |wrestling=65,1 - 85 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=65 - 90 | + | |tactics=65,1 - 90 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=40 - 55 | + | |magicresist=40,1 - 55 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Версия 16:00, 22 августа 2019
Характеристики
| Treefellow описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 500 | Слеер | Fey |
| Карма | 1500 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Log | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 220 | ХП | 118 - 132 |
| Ловкость | 31 - 55 | Выносливость | 31 - 55 |
| Интеллект | 66 - 90 | Мана | 66 - 90 |
| Бард скилл | 54,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 12 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65,1 - 85 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 40,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 20% - 25% | 0% | 50% - 60% | 30% - 35% | 20% - 30% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
