Putrefier
Характеристики
| Putrefier описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 32000 | Слеер | |
| Карма | -32000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 1057 - 1330 | ХП | 3010 - 3778 |
| Ловкость | 232 - 450 | Выносливость | 232 - 450 |
| Интеллект | 201 - 415 | Мана | 201 - 415 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 29 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 111 - 128 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 115 - 125 | Magery | 117 - 118 |
| Resisting Spells | 143 - 163 | Evaluating Intelligence | 113 - 128 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 41 - 80 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65 - 80 | 65 - 75 | 100 | 0 | 40 - 50 |
| Урон | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
